| Cecha regału | Zakres | Korzyść dla Państwa | |
| 1 | wysokość regału | 0,3 m – 16,0 m | Możliwość indywidualnego doboru wysokości w zależności od potrzeb |
| 2 | szerokość pojedynczego regału | 0,3m – 3,9m | możliwość doboru szerokości w zależności od składowanego towaru i miejsca przeznaczonego na regały matalowe |
| 3 | głębokość regału | 0,3 m – 1,2 m | uniwersalność zastosowania i dobór do Państwa potrzeb |
| 4 | możliwość wymiany półek | wszystkie regały | błyskawiczna zmiana parametrów regału poprzez zastosowanie półek o większej szerokości, głębokości lub nośności |
| 5 | możliwość zmiany ilości półek | w ramach maksymalnego obciążenia pojedynczej ramy bocznej | elastyczność modernizacji konstrukcji i oszczędność finansowa |
| 6 | lakierowanie proszkowe lub cynkowanie ogniowe | dostępne kolory; popielaty, niebieski, czarny | antykorozyjność, estetyka wykonania, dobór do pomieszczenia , istniejącego wyposażenia i preferencji klienta |
| 7 | możliwość zastosowania dodatkowej stopy do regału | wszystkie regały | zwiększenie powierzchni styku z podłożem, zabezpieczenie podłoża oraz możliwość mocowania regału do podłogi i zwiększenie stabilności konstrukcji |
| 8 | prostota montażu bez dodatkowych narzędzi | wszystkie regały | oszczędność czasu i redukcja kosztów |
| 9 | możliwość zabudowy w szeregu | 0,3 m – kilkadziesiąt metrów | budowa ciągów regałów i wzrost stabilności konstrukcji, optymalizacja wykorzystania miejsca w magazynie |
| 10 | stosowanie regałów dostawnych | większość naszych produktów | redukcja kosztów, możliwość budowy szeregów łączonych regałów, stabilizacja konstrukcji |
| 11 | brak konieczności stosowania półki dolnej | maksymalna odległość między półką i podłogą od 0,4 m do 4,2 m w zależności od regału | oszczędność kosztów oraz wykorzystanie miejsca pod regałem jako półki bez limitu wagi |
| 12 | jednakowa wytrzymałość wszystkich półek, nawet górnej | wszystkie poziomy półek | optymalizacja miejsca, redukcja kosztów |
| 13 | stabilność konstrukcji wolnostojącej | wszystkie regały | możliwość ustawiania regałów z dala od ścian konstrukcyjnych bez konieczności mocowania regału do ściany. Optymalizacja powierzchni magazynowej, redukcja kosztów. |
| 14 | wytrzymałość pojedynczej półki | 70 kg – 4500 kg | uniwersalność zastosowania i dobór do Państwa potrzeb |
| 15 | wytrzymałość pojedynczej ramy bocznej | 250 kg – 10000 kg | uniwersalność zastosowania i dobór do Państwa potrzeb |
| 16 | łączenie regałów wolnostojących specjalnym łącznikiem | dowolny dobór | stabilizacja konstrukcji i łączenie regałów pojedynczych w zespoły |
| 17 | zgodność produktu z Polską Normą | PN-88/M-78321 „regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania” | bezpieczeństwo pracy w magazynie i deklaracja zgodności wystawiana przez producenta wymagana przez instytucje kontrolujące |
| 18 | możliwość stosowania półek metalowych malowanych w kolorze regału | Regały magazynowe, regały sklepowe i regały archiwalne. | estetyka wyglądu i zwiększenie parametrów higienicznych |
| 19 | wytrzymałe półki z płyty wiórowej wzmacniane wspornikami | wszystkie regały magazynowe | wytrzymałość konstrukcji oraz redukcja kosztów |
| 20 | gotowe zestawy regałów | wszystkie typy w wybranych najpopularniejszych rozmiarach | przejrzystość oferty i prostota zamówienia |
| 21 | zestawy na zamówienie | wszystkie możliwe kombinacje rozmiarów, kolorów i udźwigu | dostosowanie do Państwa indywidualnych potrzeb |
| 22 | regulacja wysokości półki | wszystkie dostępne regały metalowe oraz regały z półkami z płyty wiórowej | dostosowanie do Państwa potrzeb |
| 23 | wysoka jakość wykonania | wszystkie regały | wieloletnie użytkowanie doskonałego produktu bez konieczności dodatkowych nakładów finansowych |
| REMA – Regały magazynowe. |